產品分類: | 機具大類: 耕整地機械 |
機具小類: 耕地機械 | |
機具品目: 旋耕機 | |
機具分檔: 單軸2-2.5m旋耕機 | |
分檔補貼額: 1800.00元 |
技術規格信息
項目 | 單位 | 設計值 | |
型號名稱 | / | 1GZ-230型旋耕機 | |
結構型式 | / | 框架型 | |
整機<sup>a</sup>外形尺寸(長×寬×高) | mm | 950×2600×1110 | |
作業速度范圍 | m/s | 0.4~0.8 | |
工作幅寬 | cm | 230 | |
耕深 | cm | ≥12 | |
刀軸型式 | / | 單軸型 | |
刀軸連接型式 | / | 接盤式 | |
傳動型式 | / | 側邊傳動 | |
運輸方式 | / | 普通型 | |
變速箱擋位數(變速旋耕機) | 個 | / | |
刀輥設計轉速 | r/min | 230/300 | |
刀輥最大回轉半徑 | mm | 245 | |
刀輥總安裝刀數 | 把 | 70 | |
旋耕刀型號 | / | IT245 | |
限深裝置型式 | / | / | |
鎮壓型式 | / | / | |
配套拖拉機標定功率范圍 | kW | 44.1~62.5 | |
動力輸出軸轉速 | r/min | 540/720 |
生產企業信息
企業名稱 | 安徽宏翔農業機械有限公司 | ||
住所(經營場所) | 含山縣褒禪山經濟園區 | ||
法人代表姓名 | 劉超 | 郵箱 | 2721389547@qq.com |
銷售聯系人 | 劉超 | 銷售聯系電話 | 13470975888 |
產品編號:8989